谁可以给我份手套佩顿的职业生涯数据和简介-

近期谁可以给我份手套佩顿的职业生涯数据和简介?成为网络焦点,我们通过专业视角对相关信息进行了梳理,期待这些内容能为您排忧解难。

全名:Gary Dwayne Payton

国籍: 美国

毕业大学:俄勒冈州立大学(Oregon State)

生日: 1968-07-23

身高:193cm

体重:81.6kg

选秀: 1990年第1轮第2位

位置: 控球后卫

绰号:手套

2次入选NBA“最佳阵容”(1998年、2000年);

4次入选NBA“第二阵容”( 1995、1996、1997、1999年);

1次入选NBA“第三阵容”(2001年)

连续8次入选NBA“最佳防守阵容” (1994至2001赛季)

荣获1996年“最佳防守球员”称号;成为自1987-88赛季(乔丹)后首位获得此项殊荣的后卫球员

参加7次“全明星大赛”(1994至98赛季、2000-01赛季); 1997年和1998年“全明星大赛”,均获得首发出场机会

参加1996年、2000年奥运会篮球比赛,获得金牌

2001年3月19日,对费城76人队,得到职业生涯的第15000分;成为NBA历史上第88位得分超过15000的球员;

并且成为NBA历史上第8位球员——得分超过15000分、助攻超过6000次,抢断超过1000次

参加1996年NBA总决赛,对芝加哥公牛队

1996年西部联盟半决赛第1场,对休斯顿火箭队,半场投出13个三分球,创NBA季后赛最高记录

入选1990-91赛季NBA“第二新秀阵容”,平均得分7.2,助攻6.4

常规赛 平均数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

90-91 超音速 82 27.4 45.0% 7.7% 71.1% 1.3 1.6 3.0 6.4 2.01 0.18 2.20 3.04 7.2

91-92 超音速 81 31.5 45.1% 13.0% 66.9% 1.5 2.1 3.6 6.2 1.81 0.26 2.15 3.06 9.4

92-93 超音速 82 31.1 49.4% 20.6% 77.0% 1.2 2.3 3.4 4.9 2.16 0.26 1.80 3.05 13.5

93-94 超音速 82 35.1 50.4% 27.8% 59.5% 1.3 2.0 3.3 6.0 2.29 0.23 2.11 2.77 16.5

94-95 超音速 82 36.8 50.9% 30.2% 71.6% 1.3 2.1 3.4 7.1 2.49 0.16 2.45 2.51 20.6

95-96 超音速 81 39.0 48.4% 32.8% 74.8% 1.3 2.9 4.2 7.5 2.85 0.23 3.21 2.73 19.3

96-97 超音速 82 39.2 47.6% 31.3% 71.5% 1.3 3.3 4.6 7.1 2.40 0.16 2.62 2.54 21.8

97-98 超音速 82 38.4 45.3% 33.8% 74.4% 0.9 3.6 4.6 8.3 2.26 0.22 2.79 2.38 19.2

98-99 超音速 50 40.2 43.4% 29.5% 72.1% 1.2 3.6 4.9 8.7 2.18 0.24 3.08 2.30 21.7

99-00 超音速 82 41.8 44.8% 34.0% 73.5% 1.2 5.2 6.5 8.9 1.87 0.22 2.73 2.17 24.2

00-01 超音速 79 41.1 45.6% 37.5% 76.6% 0.9 3.6 4.6 8.1 1.61 0.33 2.65 2.33 23.1

01-02 超音速 82 40.3 46.7% 31.4% 79.7% 1.0 3.9 4.8 9.0 1.60 0.32 2.55 2.18 22.1

02-03 雄鹿 80 40.1 45.4% 29.7% 71.0% 0.3 3.9 4.2 8.3 1.66 0.25 2.34 2.26 20.4

03-04 湖人 82 34.5 47.1% 33.3% 71.4% 0.9 3.3 4.2 5.5 1.17 0.23 1.84 2.06 14.6

04-05 凯尔特人 77 33.0 46.8% 32.6% 76.1% 0.6 2.4 3.1 6.1 1.14 0.16 1.92 1.57 11.3

05-06 热火 81 28.0 42.0% 28.7% 79.4% 0.4 2.5 2.9 3.2 0.88 0.12 1.26 2.09 7.7

06-07 热火 67 22.1 39.4% 25.6% 66.7% 0.3 1.7 1.9 3.0 0.64 0.04 0.94 1.72 5.2

职业生涯 1272 35.9 46.7% 31.9% 73.0% 1.0 3.1 4.0 6.9 1.89 0.22 2.34 2.44 16.9

季后赛 平均数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

90-91 超音速 5 27.0 40.7% 0.0% 100.0% 1.0 1.6 2.6 6.4 1.60 0.20 1.80 3.20 4.8

91-92 超音速 8 27.6 46.6% 0.0% 58.3% 0.8 1.9 2.6 4.8 1.00 0.25 1.25 3.25 7.6

92-93 超音速 19 31.8 44.3% 16.7% 67.6% 1.2 2.2 3.3 3.7 1.79 0.16 1.79 3.37 12.3

93-94 超音速 5 36.2 49.3% 33.3% 42.1% 1.2 2.2 3.4 5.6 1.60 0.40 1.60 3.00 15.8

94-95 超音速 4 43.0 47.8% 20.0% 41.7% 1.5 1.0 2.5 5.3 1.25 0.00 2.00 3.25 17.8

95-96 超音速 21 43.4 48.5% 41.0% 63.3% 0.9 4.2 5.1 6.8 1.76 0.33 2.95 3.29 20.7

96-97 超音速 12 45.5 41.2% 33.3% 82.0% 1.7 3.8 5.4 8.7 2.17 0.33 2.92 2.17 23.8

97-98 超音速 10 42.8 47.5% 38.0% 94.0% 0.9 2.5 3.4 7.0 1.80 0.10 2.60 3.10 24.0

99-00 超音速 5 44.2 44.2% 39.1% 76.9% 1.6 6.0 7.6 7.4 1.80 0.20 3.60 3.20 25.8

01-02 超音速 5 41.4 42.5% 26.7% 58.6% 2.0 6.6 8.6 5.8 0.60 0.40 2.60 2.40 22.2

02-03 雄鹿 6 41.8 42.9% 6.7% 70.0% 0.7 2.3 3.0 8.7 1.33 0.17 2.17 3.00 18.5

03-04 湖人 22 35.1 36.6% 25.0% 75.0% 0.9 2.4 3.3 5.3 1.05 0.18 1.27 2.73 7.8

04-05 凯尔特人 7 34.1 44.6% 7.1% 83.3% 1.1 3.0 4.1 4.6 0.86 0.14 1.57 1.43 10.3

05-06 热火 23 24.3 42.2% 29.3% 72.0% 0.3 1.5 1.7 1.6 1.00 0.13 0.78 2.39 5.8

关于“谁可以给我份手套佩顿的职业生涯数据和简介?”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

(11)

猜你喜欢

发表回复

本站作者才能评论

评论列表(3条)

  • 北京织门建材有限公司的头像

    我是新益世纪的签约作者“北京织门建材有限公司”

  • 北京织门建材有限公司

    本文概览:近期谁可以给我份手套佩顿的职业生涯数据和简介?成为网络焦点,我们通过专业视角对相关信息进行了梳理,期待这些内容能为您排忧解难。全名:Gary Dwayne Payton国籍:...

  • 北京织门建材有限公司
    用户052301 2026年05月23日

    文章不错《谁可以给我份手套佩顿的职业生涯数据和简介-》内容很有帮助

联系我们:

邮件:新益世纪@gmail.com

工作时间:周一至周五,9:30-17:30,节假日休息

关注微信